Minimas plein air 2007
Slt à toutes et tous,
Ca y est les minimas officiels de la saison de plein air 2006/2007 sont sortis les voilà:
| Epreuves | A | D | E |
| 100m | 10’’75 | 10’’95 | 11’’05 |
| 200m | 21’’80 | 22’’30 | 22’’70 |
| 400m | 49’’00 | 49’’80 | 51’’00 |
| 800m | 1’52’’50 | 1’54’’00 | 1’57’’00 |
| 1500m | 3’54’’00 | 3’59’’00 | 4’03’’00 |
| 5000m | 15’00’’00 | 15’15’’00 | 15’30’’00 |
| 110m haies | 14’’50 | 15’’00 | 15’’80 |
| 400m haies | 54’’10 | 56’’00 | 57’’70 |
| Steeple | 9’27’’00 | 9’35’’00 | 9’50’’00 |
| Hauteur | 2m06 | 2m01 | 1m92 |
| Perche | 5m00 | 4m70 | 4m30 |
| Longueur | 7m30 | 7m10 | 6m60 |
| Triple Saut | 14m90 | 14m50 | 13m60 |
| Poids | 15m50 | 14m20 | 13m50 |
| Disque | 46m50 | 43m50 | 40m00 |
| Marteau | 56m50 | 54m50 | 47m00 |
| Javelot | 58m60 | 55m00 | 51m50 |
| 4x100 m | 43’’10 | 43’’70 | 45’’00 |
| Marche | 50’00’’ | 54’00’’ | 58’00’’ |
| Epreuves combinées | 6500pts | -- | 6200pts |
| Epreuves | A | D | E |
| 100m | 10''60 | 10''70 | 10''85 |
| 200m | 21''40 | 21''60 | 21''90 |
| 400m | 47''65 | 48''40 | 49''10 |
| 800m | 1'49''50 | 1'51''00 | 1'52''50 |
| 1500m | 3'44''00 | 3'49'00 | 3'52''00 |
| 5000m | 14'05''00 | 14'15''00 | 14'30''00 |
| 110 haies | 14''35 | 14''55 | 15''00 |
| 400m haies | 52''50 | 53''30 | 54''40 |
| 3000 m Steeple | 8'52''00 | 9'05''00 | 9'20''00 |
| Hauteur | 2m10 | 2m06 | 1m98 |
| Perche | 5m30 | 5m10 | 4m90 |
| Longueur | 7m60 | 7m40 | 7m10 |
| Triple Saut | 15m50 | 15m10 | 14m70 |
| Poids | 16m00 | 15m00 | 14m50 |
| Disque | 50m00 | 48m50 | 45m00 |
| Marteau | 63m00 | 60m00 | 55m00 |
| Javelot | 66m50 | 63m50 | 61m00 |
| Marche | 1h38' | 1h42' | 1h48' |
| Epreuves combinées | 6700pts | -- | 6400pts (3) |
| Epreuves | HOMMES | FEMMES |
| 100 m | 12.34 | 14.54 |
| 200 m | 25.54 | 31.14 |
| 400 m | 56.64 | 69.34 |
| 800 m | 2.09.00 | 2.40.00 |
| 1 500 m | 4.22.00 | 5.19.00 |
| 5 000 m | 16.10.00 | 20.00.00 |
| 10 000 m | 36.00.00 | 47.00.00 |
| 110 m haies | 19.14 | -- |
| 80 m haies | -- | 15.54 (18.94 - 100) |
| 400 m haies | 67.14 | 82.00 |
| 3000 m steeple | 11.00.00 | -- |
| Hauteur | 1.60 | 1.35 |
| Longueur | 5.50 | 4.25 |
| Perche | 3.40 | 2.10 |
| Triple saut | 11.00 | 8.80 |
| Poids | 11.30 | 9.30 |
| Disque | 36.00 | 28.00 |
| Javelot | 42.00 | 25.00 |
| Marteau | 40.00 | 28.00 |
| Décathlon | 3960 pts | -- |
| Heptathlon | -- | 2200 pts |
| Marche 5000 m | 25.10.00 | 30.20.00 |
Bonne préparation!