Slt à toutes et tous,
Les minimas hivernaux pour la saison 2007 viennent de sortir, les voici:
| Minima 2006 Vétérans Hommes et Femmes en salle |
| HOMMES | - | FEMMES |
| A | EPREUVES | A |
| 8''49 | 60 m | 9''81 |
| 26''57 | 200 m | 32''06 |
| 61''77 | 400 m | 74''65 |
| 2'17''30 | 800 m | 2'47''90 |
| 4'39''50 | 1500 m | 5'22''90 |
| 10'04''00 | 3000 m | 11'48''00 |
| 10''71 | 60 m Haies | 12''39 |
| 1m49 | Hauteur | 1m23 |
| 3m09 | Perche | 2m00 |
| 5m07 | Longueur | 4m00 |
| 10m79 | Triple Saut | 8m30 |
| 10m48 | Poids | 8m71 |
| 28'58''00 | Marche | 19'23''00 |
| Minima 2007 Juniors garçons en salle |
| A | A | D | E |
| 60 | 6"95 | 7"05 | 7"15 |
| 200 | 22"20 | 22"50 | 23"00 |
| 400 | 50"20 | 50"80 | 51"50 |
| 800 | 1'56"00 | 1'58"00 | 1'59"50 |
| 60 Haies | 8"05 | 8"30 | 8"55 |
| Hauteur | 2m06 | 2m01 | 1m92 |
| Perche | 4m80 | 4m60 | 4m30 |
| Longueur | 7m10 | 6m90 | 6m50 |
| Triple | 14m60 | 14m00 | 13m60 |
| Poids | 15m40 | 14m50 | 13m00 |
| Heptathlon | 4700pts | - | 4400pts |
| 5km Marche | 23'30"00 | 24'30"00 | 25'00"00 |
| Minima Salle 2007 Elite Hommes et Femmes |
| HOMMES | - | FEMMES |
| A | D | E | EPREUVES | A | D | E |
| 6"75 | 6"80 | 6"95 | 60 m | 7"45 | 7"55 | 7"80 |
| 48"00 | 48"50 | 50"00 | 400 m | 55"00 | 56"00 | 59"00 |
| 1'51"00 | 1'52"50 | 1'55"00 | 800 m | 2'11"00 | 2'14"00 | 2'20"00 |
| 3'48"00 | 3'52"00 | 3'58"00 | 1500 m | 4'31"00 | 4'40"00 | 5'00"00 |
| 8'07"00 | 8'12"00 | 8'20"00 | 3000 m | 9'35"00 | 9'50"00 | 10'30"00 |
| 7"95 | 8"15 | 8"35 | 60 m Haies | 8"30 | 8"75 | 8"95 |
| 2m14 | 2m10 | 2m04 | Hauteur | 1m78 | 1m72 | 1m64 |
| 5m50 | 5m30 | 5m00 | Perche | 4m20 | 3m90 | 3m50 |
| 7m70 | 7m50 | 7m10 | Longueur | 6m25 | 6m00 | 5m65 |
| 16m20 | 15m50 | 14m60 | Triple Saut | 13m00 | 12m50 | 11m80 |
| 16m80 | 16m00 | 14m50 | Poids | 14m50 | 13m70 | 12m00 |
| - | - | - | Pentathlon | 3800pts | - | - |
| 5400pts | - | - | Heptathlon | - | - | - |
| 21'00"00 | 21'30"00 | 22'00"00 | Marche | 14'00"00 | 14'20"00 | 14'50"00 |
@+, Hai.